|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 103 | 104 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 107 | 690 | 702 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1977f | |||||||||||||||||||||||||||
|
2225f | ||||||||||||||||||||||||||
| 2195f |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| black | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 19 |
|
20 |
|
21 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
23 | 24 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
27 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| orange | travel | travelt | |||||||||||||||||||||||||
| Templejte je dizajnirala kuca Awronow I svi su uradjeni u .psd (photoshop) formatu a oko 60% je iseceno I spremljeno | |||||||||||||||||||||||||||
| za izradu web sajtova (u html-u). Templejti sa oznakom "f" su radjeni u flesu. Cene templejta su od 25 do 75e . | |||||||||||||||||||||||||||
| Za detaljne informacije mozete pozvati broj 063/7712-953 ili putem e-maila | sav@Truja | ili | truj@verat.net | ||||||||||||||||||||||||
| Cene izrada web sajtova od 300e | |||||||||||||||||||||||||||